﻿_id	Fakultas	Dosen	Pegawai
1	Golongan I		
2	I/A (Juru Muda)		
3	I/B (Juru Muda Tk.I)		
4	I/C (Juru)		
5	I/D (Juru Tk.I)		
6	Golongan II		
7	II/A (Pengatur Muda)		
8	II/B (Pengatur Muda Tk.I)		1
9	II/C (Pengatur)		1
10	II/D (Pengatur Tk.I)		
11	Golongan III		
12	III/A (Penata Muda)		10
13	III/B (Penata Muda Tk.I)	56	5
14	III/C (Penata)	48	7
15	III/D (Penata Tk.I)	31	25
16	"
 Golongan IV"		
17	IV/A (Pembina)	35	9
18	IV/B (Pembina Tk.I)	8	4
19	IV/C (Pembina Utama Muda)	5	
20	IV/D (Penata Utama Muda Tk.I)	2	1
21	IV/E (Pembina Utama)		
22	Jumlah	185	63
