Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio...
Aineiston kuvaus:
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) TA 2020/2021-2022/2023
Lähde: Jumlah Sekolah, Guru, Murid, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD)
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| Sekolah Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Sekolah Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Sekolah Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Swasta 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Sekolah 2020/2021 | numeric | ||
| Total Sekolah 2021/2022 | numeric | ||
| Total Sekolah 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta 2020/2021 | text | ||
| Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Guru 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Murid Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Murid Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Swasta 2020/2021 | text | ||
| Murid Swasta 2021/2022 | text | ||
| Murid Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Murid 2020/2021 | numeric | ||
| Total Murid 2021/2022 | numeric | ||
| Total Murid 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2022/2023 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. lokakuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. lokakuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Other (Non-Commercial) |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16 211 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1efc5243-e8ed-4f7c-b879-fcd872d41b3f |
| On same domain | True |
| Package id | a2e062fc-c5d7-4bfd-814d-0597ae60ae5e |
| State | active |
| Url type | upload |
