mts.xlsx
Aineiston kuvaus:
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, TA 2020/2021 - 2022/2023
Lähde: Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta TA 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Swasta TA 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2020/2021 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2021/2022 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2020/2021 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2021/2022 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri TA 2020/2021 | text | ||
| Murid Negeri TA 2021/2022 | text | ||
| Murid Negeri TA 2022/2023 | text | ||
| Murid Swasta TA 2020/2021 | text | ||
| Murid Swasta TA 2021/2022 | text | ||
| Murid Swasta TA 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2020/2021 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2021/2022 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2022/2023 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. lokakuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. lokakuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Other (Non-Commercial) |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14 862 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e271b42-15b6-4783-902a-e4fabca0f97c |
| On same domain | True |
| Package id | 4259539c-1f19-460b-8351-318528c20577 |
| State | active |
| Url type | upload |
