DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN AGAM 2022.xlsx
Dataset description:
REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN AGAM PER KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2022
Iturria: REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN AGAM PER KECAMATAN PER 31 DESEMBER 2022
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| TOTAL | numeric | ||
| Persentase | numeric | ||
| Luas | numeric | ||
| Kepadatan | numeric | ||
| sex ratio | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 6(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.770 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ab76de1-b64a-40ab-b48b-248e19c3f1eb |
| On same domain | True |
| Package id | 7b3b5de1-67a6-4bfc-888f-48828edf03df |
| State | active |
| Url type | upload |
