Buku Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan...
Dataset description:
Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Agam 2025 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan...
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 22(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/pdf |
| Size | 8.475.862 |
| Sortuta | Duela 2 aste |
| Id | f070c73c-748d-4a35-84b5-461803c11e93 |
| On same domain | True |
| Package id | c369fb1b-7fe8-4c84-b8d0-1f7c9f8c6c3b |
| State | active |
| Url type | upload |
