Penyaluran Permakanan dan Sandang bagi Lanjut...
Penyaluran Permakanan dan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Disabilitas Terlantar Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KPM | text | ||
| Rupiah | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 24(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.142 |
| Sortuta | Duela 6 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 213facea-6d52-4253-9adb-b59ebc266dc1 |
| On same domain | True |
| Package id | ad5edf36-c92a-42f1-a31e-608153395322 |
| State | active |
| Url type | upload |
