Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis...
Dataset description:
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan menurut Kecamatan di Kabupaten Agam (km) 2021-2022
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Aspal 2021 | numeric | ||
| Beton 2021 | numeric | ||
| Kerikil 2021 | numeric | ||
| Tanah 2021 | numeric | ||
| Jumlah 2021 | numeric | ||
| Aspal 2022 | numeric | ||
| Beton 2022 | numeric | ||
| Kerikil 2022 | numeric | ||
| Tanah 2022 | numeric | ||
| Jumlah 2022 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 4(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.507 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b7b55d59-d160-46b7-9423-8268e5825609 |
| On same domain | True |
| Package id | 0756aac1-6d23-4705-862a-bf4f1133fe70 |
| State | active |
| Url type | upload |
