Jumlah Sekolah, Guru, Murid Taman Kanak-Kanak (TK).xlsx
Dataset description:
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid Guru Taman Kanak-Kanak (TK)
Iturria: Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Rasio Murid Guru Taman Kanak-Kanak (TK)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| Sekolah Negeri 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Negeri 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Sekolah Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Sekolah 2020/2021 | numeric | ||
| Total Sekolah 2021/2022 | numeric | ||
| Total Sekolah 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri 2020/2021 | text | ||
| Guru Negeri 2021/2022 | text | ||
| Guru Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Guru 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri 2020/2021 | text | ||
| Murid Negeri 2021/2022 | text | ||
| Murid Negeri 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Murid Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Murid Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Murid 2020/2021 | numeric | ||
| Total Murid 2021/2022 | numeric | ||
| Total Murid 2022/2023 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2020/2021 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2021/2022 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Negeri 2022/2023 | text | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2020/2021 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2021/2022 | numeric | ||
| Rasio Murid-Guru Swasta 2022/2023 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2020/2021 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2021/2022 | numeric | ||
| Total Rasio Murid-Guru 2022/2023 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 30(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16.038 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e524183-d3fd-44fa-b6dc-25be5adae682 |
| On same domain | True |
| Package id | e6503714-bc26-4265-a591-88d64d77deee |
| State | active |
| Url type | upload |
