Jumlah Rekening dan Nominal Giro Bank Umum di...
Jumlah Rekening dan Nominal Giro Bank Umum di Kabupaten Agam (Juta Rupiah), 2023
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Jumlah Rekening | numeric | ||
| Giro | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abenduaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko abenduaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.938 |
| Sortuta | Duela 1 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b5ec2b8-fb8e-4d85-aa7f-4456c97376c7 |
| On same domain | True |
| Package id | b74f9554-7e37-4b84-a23b-89a56d73c6d4 |
| State | active |
| Url type | upload |
