Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan...
Dataset description:
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Penyedia Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2022
Iturria: Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Penyedia Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2022
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PT. Telkomsel | numeric | ||
| PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia | numeric | ||
| PT. Dayamitra Telekomunikasi | numeric | ||
| PT. Protelindo | numeric | ||
| PT. Solusi Menara Indonesia | numeric | ||
| PT. Solusi Tunas Pratama | numeric | ||
| PT. Indosat | numeric | ||
| Tower Bersama Group | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko urriaren 4(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.352 |
| Sortuta | Duela 3 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ad1078d-ec0a-4d59-a6c4-892c9812bb78 |
| On same domain | True |
| Package id | c5935be1-aa7d-44dc-bb8d-11b5298322e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
