Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut...
Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2020-2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 10(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 79.018 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | 0d199377-e377-4a63-b561-31b7f187e0ee |
| On same domain | True |
| Package id | 4e242559-31f1-4f36-b603-b2951d00ea3a |
| State | active |
| Url type | upload |
