JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN AGAM TAHUN 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 24(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Beste bat (ez-komertziala) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35.544 |
| Sortuta | Duela 4 hilabete |
| Has views | True |
| Id | 78a61dc2-0743-4cca-8e48-d0bc7e8e5137 |
| On same domain | True |
| Package id | 211e7d21-f50d-4e1f-856f-325b8af6ba07 |
| State | active |
| Url type | upload |
