Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian...
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pendarahan | text | ||
| Hipertensi | text | ||
| Pre Eklamasi | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Retensio | text | ||
| Lainnya | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 28(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.068 |
| Sortuta | Duela 6 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fc0baa-ee6b-43e1-b566-6dae6dcd8730 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ae3c1bb-4c4f-4720-8092-727d11d807ba |
| State | active |
| Url type | upload |
