Jumlah Kematian Bayi (8-28 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (8-28 Hari) Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Aspirasi ASI | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Lainnya | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 28(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 28(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.208 |
| Sortuta | Duela 5 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e201884-fc0c-4945-a76b-00252a505f33 |
| On same domain | True |
| Package id | f923c3ec-cb74-46b5-b14b-8ca7cd1a9074 |
| State | active |
| Url type | upload |
