Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | azaroa 5, 2026, 07:56 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 5, 2026, 02:40 (UTC) |
| 1. Kode SDSN | 10310063 |
| 2. Nama Data | Jumlah Peserta Didik |
| 3. Konsep | Peserta Didik |
| 4. Definisi | Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. |
| 5. Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan, Wilayah, Tingkat Pendidikan |
| 6. Ukuran | Total |
| 7. Satuan | orang |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam |
| kondisi data | 31 Desember 2025 |
| waktu Pengumpulan data | April 2026 |
