﻿_id	Bulan	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputuskan	Jumlah Perkara Dicabut	Jumlah Perkara Ditolak
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sisa 2021	""	""	""	""
3	Januari	87.0	30.0	7.0	0.0
4	Februari	92.0	60.0	9.0	1.0
5	Maret	30.0	84.0	2.0	6.0
6	April 	9.0	10.0	0.0	1.0
7	Mei	41.0	23.0	2.0	0.0
8	Juni 	28.0	26.0	1.0	1.0
9	Juli 	34.0	32.0	1.0	2.0
10	Agustus	31.0	36.0	1.0	1.0
11	September	29.0	16.0	4.0	2.0
12	Oktober 	30.0	28.0	4.0	1.0
13	November	34.0	20.0	1.0	3.0
14	Desember	12.0	35.0	6.0	1.0
15	Jumlah	457.0	400.0	38.0	19.0
