﻿_id	Bulan	Jumlah	Satuan
1	Januari	54	Perkara
2	Februari	57	Perkara
3	Maret	25	Perkara
4	April 	9	Perkara
5	Mei	36	Perkara
6	Juni 	23	Perkara
7	Juli 	31	Perkara
8	Agustus	26	Perkara
9	September	26	Perkara
10	Oktober 	26	Perkara
11	November	24	Perkara
12	Desember	9	Perkara
13	""		""
14	Sumber :    Pengadilan Agama Lubuk Basung Kabupaten Agam		""
