Buku Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan...
Dataset description:
Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kabupaten Agam 2025 merupakan sebuah analisa yang menggambarkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de mayo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de mayo de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 1 semana |
| Tamaño | 8.475.862 |
| Tipo de medio | application/pdf |
| Id | f070c73c-748d-4a35-84b5-461803c11e93 |
| On same domain | True |
| Package id | c369fb1b-7fe8-4c84-b8d0-1f7c9f8c6c3b |
| State | active |
| Url type | upload |
