Jumlah Perkara Menurut Kondisi dan Wilayah...
Jumlah Perkara Menurut Kondisi dan Wilayah Hukum, 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Perkara Diterima | numeric | ||
| Jumlah Perkara Diputuskan | numeric | ||
| Jumlah Perkara Dicabut | numeric | ||
| Jumlah Perkara Ditolak | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de octubre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 12.173 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0addc69-00c1-41f7-a88b-5506a08fcd86 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a877eb2-77fd-4a60-a5ef-db7b89bdce47 |
| State | active |
| Url type | upload |
