Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan...
Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Pelajaran 2020/2021 s.d 2024/2025
Kode SDSN : 10310060
Nama Data : Jumlah Pendidik
Konsep : Pendidik
Definisi : Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengajar pada satuan pendidikan.
Klasifikasi : Kecamatan, Status Satuan Pendidikan
Ukuran : Total
Satuan : orang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 15.767 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | e63d891b-ce73-4eb9-adf8-c44a7a3e5a35 |
| On same domain | True |
| Package id | cfa08a84-35c6-48a1-81a1-0a2a2abf63f5 |
| State | active |
| Url type | upload |
