Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
Datos y Recursos
-
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan...XLSX
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 13, 2026, 03:25 (UTC) |
| Creado | noviembre 13, 2026, 03:23 (UTC) |
| 1. Kode SDS | 24510041 |
| 2. Nama Data | jumlah objek wisata |
| 3. Konsep | objek wisata |
| 4. Definisi | banyaknya destinasi pariwisata yang memiliki keindahan, keunikan, atau kekayaan alam dan budaya |
| 5. Klasifikasi Penyajian | wilayah |
| 6. Ukuran | total |
| 7. Satuan | unit |
| Produsen Data | Dinas Parpora |
