Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten Agam, 2025
Datos y Recursos
-
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di...XLSX
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten Agam, 2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 16, 2026, 04:17 (UTC) |
| Creado | noviembre 16, 2026, 04:16 (UTC) |
| 1.Kode SDSN | 10110023 |
| 2.Nama Data | Jumlah Penduduk |
| 3.Konsep | Penduduk |
| 4.Definisi | Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi berniat menetap. |
| 5.Klasifikasi | Wilayah, Kepala Keluarga |
| 6.Ukuran | Total |
| 7.Satuan | orang |
| 8.Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Agam |
