﻿_id	"Program
 Program"	Jumlah Mustahik       Number of Mustahiq (People) tahun 2022	Nilai Value (Rupiahs) tahun 2022	Jumlah Mustahik       Number of Mustahiq (People) tahun 2023	Nilai Value (Rupiahs) tahun 2023
1	Agam Makmur			-	-
2	Pengembangan Usaha Dagang	221	542746500	400.0	949411500.0
3	Peremajaan Alat Usaha	61	208700000	74.0	299825000.0
4	Pengembangan Usaha Ternak	39	136450000	1.0	3500000.0
5	Usaha Pertanian dan Perkebunan	34	116120000	5.0	12500000.0
6	Bantuan Usaha Terhutang Riba		0	-	-
7	Agam Cerdas	3592	2719870265	979.0	1560101500.0
8	Agam Sehat	265	473068000	354.0	597789300.0
9	Agam Taqwa	120	299029998	105.0	155350900.0
10	Agam Peduli	7591	2974183081	11557.0	4141881844.0
11	Amil 12,5 %		1229146971	""	1540314725.0
12	Jumlah	11923	8699314815	13475.0	9260674769.0
