Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ikterus | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Apirasi Asi | text | ||
| Demam Kejang | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Lain-lain | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 12.158 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7354890f-43d0-493c-8582-bc36646d23ba |
| On same domain | True |
| Package id | b56eae95-aeda-4553-975c-3f8a637dda83 |
| State | active |
| Url type | upload |
