Jumlah Rekening dan Nominal Giro Bank Umum di...
Jumlah Rekening dan Nominal Giro Bank Umum di Kabupaten Agam (Juta Rupiah), 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Jumlah Rekening | numeric | ||
| Giro | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de diciembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 11.938 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b5ec2b8-fb8e-4d85-aa7f-4456c97376c7 |
| On same domain | True |
| Package id | b74f9554-7e37-4b84-a23b-89a56d73c6d4 |
| State | active |
| Url type | upload |
