Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan,...
Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan, Penangkapan (ton) dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 13.765 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 1dc042f7-6d92-41b7-95c5-6f8e24285e82 |
| On same domain | True |
| Package id | bae544f9-7ac6-4fcd-b39f-e55a68deec5e |
| State | active |
| Url type | upload |
