Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam...
Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam Berdasarkan Jenis Kendaraan (Unit), 2021 - 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Oplet | numeric | ||
| Sewa | numeric | ||
| Taxi | text | ||
| Truck | numeric | ||
| Pick Up | numeric | ||
| Tangki | numeric | ||
| Bus | numeric | ||
| Minibus | numeric | ||
| Tempelan | text | ||
| Gandengan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de noviembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de noviembre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 12.043 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45dd4bcb-3df6-4b26-9728-2ccf9c52341e |
| On same domain | True |
| Package id | 99afd40f-64bc-4fa5-a72d-61798513b153 |
| State | active |
| Url type | upload |
