Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan di...
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 27.166 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 93a2b5e8-7f0e-44a3-98db-085ae6f5d1e3 |
| On same domain | True |
| Package id | 019c96eb-285b-42cc-87a6-8e067de52173 |
| State | active |
| Url type | upload |
