Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Trauma Lahir | text | ||
| Asfiksia | text | ||
| BBLR | text | ||
| Prematur | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Diare | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 12.199 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5529c3b6-b197-4ef2-ad72-59bc758d88f3 |
| On same domain | True |
| Package id | 73e8e1c7-e510-420a-8fee-dffc159af60b |
| State | active |
| Url type | upload |
