Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut Penolong Persalinan Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 12.736 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 6115827b-9ed8-4c49-8164-4f519f9dbdfa |
| On same domain | True |
| Package id | 5a6ca661-8308-4fd7-8e0c-e172512a4acb |
| State | active |
| Url type | upload |
