JUMLAH JENIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH...
JUMLAH JENIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN AGAM 2023-2024
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| JENIS BUKU | text | ||
| Tahun 2023 JUDUL | numeric | ||
| Tahun 2023 EKS | numeric | ||
| Tahun 2024 JUDUL | numeric | ||
| Tahun 2024 EKS | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 2 meses |
| Tamaño | 22.281 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bde7f4de-5430-4118-bae6-92628fc475f5 |
| On same domain | True |
| Package id | 17d9b4b3-83da-4c7b-957f-9ae812ef74b6 |
| State | active |
| Url type | upload |
