SMA.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Jumalah Sekolah, Guru dan Murid SMA TA 2020/2021 - 2022/2023
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri TA 2020/2021 | text | ||
Sekolah Negeri TA 2021/2022 | text | ||
Sekolah Negeri TA 2022/2023 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2020/2021 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2021/2022 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Sekolah TA 2020/2021 | text | ||
Jumlah Sekolah TA 2021/2022 | text | ||
Jumlah Sekolah TA 2022/2023 | text | ||
Guru Negeri TA 2020/2021 | text | ||
Guru Negeri TA 2021/2022 | text | ||
Guru Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
Guru Swasta TA 2020/2021 | text | ||
Guru Swasta TA 2021/2022 | text | ||
Guru Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Guru TA 2020/2021 | text | ||
Jumlah Guru TA 2021/2022 | text | ||
Jumlah Guru TA 2022/2023 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2020/2021 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2021/2022 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2020/2021 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2021/2022 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2020/2021 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2021/2022 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2022/2023 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 27 de octubre de 2023 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Other (Non-Commercial) |
Creado | hace 2 años |
Tamaño | 12.619 |
Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8959072d-309d-4e33-b396-b070ce151d83 |
On same domain | True |
Package id | da4c9958-2119-4f57-9118-7eb97da3f864 |
State | active |
Url type | upload |