﻿_id	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga kefarmasian
1	Tanjung Mutiara	6	3	19	30	6
2	Lubuk Basung	90	11	181	99	42
3	Ampek Nagari	9	2	14	23	6
4	Tanjung Raya	7	2	10	34	5
5	Matur	4	1	8	22	3
6	IV Koto	5	2	8	16	4
7	Malalak	2	1	7	15	2
8	Banuhampu	5	2	6	20	4
9	Sungai Pua	5	2	8	17	3
10	Ampek Angkek	6	2	9	30	3
11	Canduang	4	2	5	15	4
12	Baso	6	4	14	27	4
13	Tilatang Kamang	6	3	14	31	5
14	Kamang Magek	4	2	6	19	3
15	Palembayan	7	2	18	21	5
16	Palupuh	3	1	9	21	3
17	Kabupaten Agam	169	42	336	440	102
