﻿_id	Bulan	Jumlah Nasabah	Plafond	Baki Debet
1	Januari	5529	771908	632762
2	Februari	5.56	776956	635751
3	Maret 	5582	782467	640398
4	April	5593	785464	641685
5	Mei	5597	790024	644338
6	Juni	5585	787309	640.52
7	Juli	5608	791163	641268
8	Agustus	5627	792.46	643965
9	September	5636	799.05	651056
10	Oktober	5707	808351	655992
11	November	5743	813.57	658674
12	Desember	5776	821212	662325
