Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan,...
Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan, Penangkapan (ton) dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 12. Februar 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 12. Februar 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Other (Non-Commercial) |
| Erstellt | vor 2 Monaten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.765 |
| Has views | True |
| Id | 1dc042f7-6d92-41b7-95c5-6f8e24285e82 |
| On same domain | True |
| Package id | bae544f9-7ac6-4fcd-b39f-e55a68deec5e |
| State | active |
| Url type | upload |
