Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam...
Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam Berdasarkan Jenis Kendaraan (Unit), 2021 - 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Oplet | numeric | ||
| Sewa | numeric | ||
| Taxi | text | ||
| Truck | numeric | ||
| Pick Up | numeric | ||
| Tangki | numeric | ||
| Bus | numeric | ||
| Minibus | numeric | ||
| Tempelan | text | ||
| Gandengan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. November 2024 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 2 Jahren |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.043 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45dd4bcb-3df6-4b26-9728-2ccf9c52341e |
| On same domain | True |
| Package id | 99afd40f-64bc-4fa5-a72d-61798513b153 |
| State | active |
| Url type | upload |
