﻿_id	Indikator	Capaian
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	205.29
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.74
3	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah (0,33)
4	RT dengan Akses Sanitasi Aman	15.23
5	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	18.0
6	Jalan dalam kondisi mantap	58.0
7	Indeks Konvektivitas Wilayah	65.88
8	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	70.75
