<data>
<row _id="1"><Kecamatan>Tanjung Mutiara</Kecamatan><Thn 2020>3332.0</Thn 2020><Thn 2021>3668.0</Thn 2021><Thn 2022>3242.0</Thn 2022><Thn 2023>2849.3</Thn 2023><Thn 2024>3357.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>0.75</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="2"><Kecamatan>Lubuk Basung</Kecamatan><Thn 2020>55457.0</Thn 2020><Thn 2021>58510.0</Thn 2021><Thn 2022>54020.0</Thn 2022><Thn 2023>51582.5</Thn 2023><Thn 2024>43997.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-20.66</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="3"><Kecamatan>Tanjung Raya</Kecamatan><Thn 2020>2897.0</Thn 2020><Thn 2021>2089.0</Thn 2021><Thn 2022>1951.0</Thn 2022><Thn 2023>2371.7</Thn 2023><Thn 2024>1474.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-49.12</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="4"><Kecamatan>Matur</Kecamatan><Thn 2020>178.0</Thn 2020><Thn 2021>222.0</Thn 2021><Thn 2022>510.0</Thn 2022><Thn 2023>286.4</Thn 2023><Thn 2024>294.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>65.17</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="5"><Kecamatan>IV Koto</Kecamatan><Thn 2020>69.0</Thn 2020><Thn 2021>70.0</Thn 2021><Thn 2022>89.0</Thn 2022><Thn 2023>42.0</Thn 2023><Thn 2024>22.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-68.12</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="6"><Kecamatan>Banuhampu</Kecamatan><Thn 2020>254.0</Thn 2020><Thn 2021>302.0</Thn 2021><Thn 2022>246.0</Thn 2022><Thn 2023>221.7</Thn 2023><Thn 2024>225.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-11.42</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="7"><Kecamatan>Ampek Angkek</Kecamatan><Thn 2020>1755.0</Thn 2020><Thn 2021>1733.0</Thn 2021><Thn 2022>1430.0</Thn 2022><Thn 2023>1540.8</Thn 2023><Thn 2024>1980.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>12.82</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="8"><Kecamatan>Baso</Kecamatan><Thn 2020>1281.0</Thn 2020><Thn 2021>998.0</Thn 2021><Thn 2022>1223.0</Thn 2022><Thn 2023>1486.3</Thn 2023><Thn 2024>660.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-48.48</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="9"><Kecamatan>Tilatang Kamang</Kecamatan><Thn 2020>702.0</Thn 2020><Thn 2021>1539.0</Thn 2021><Thn 2022>2295.0</Thn 2022><Thn 2023>1820.4</Thn 2023><Thn 2024>1718.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>144.73</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="10"><Kecamatan>Palupuh</Kecamatan><Thn 2020>77.0</Thn 2020><Thn 2021>-</Thn 2021><Thn 2022>8.0</Thn 2022><Thn 2023>-</Thn 2023><Thn 2024>-</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="11"><Kecamatan>Palembayan</Kecamatan><Thn 2020>5537.0</Thn 2020><Thn 2021>7614.0</Thn 2021><Thn 2022>5663.0</Thn 2022><Thn 2023>5212.8</Thn 2023><Thn 2024>5909.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>6.72</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="12"><Kecamatan>Sungai Pua</Kecamatan><Thn 2020>131.0</Thn 2020><Thn 2021>124.0</Thn 2021><Thn 2022>59.0</Thn 2022><Thn 2023>28.6</Thn 2023><Thn 2024>89.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-32.06</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="13"><Kecamatan>Ampek Nagari</Kecamatan><Thn 2020>45735.0</Thn 2020><Thn 2021>47741.0</Thn 2021><Thn 2022>50880.0</Thn 2022><Thn 2023>48875.6</Thn 2023><Thn 2024>39571.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-13.48</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="14"><Kecamatan>Candung</Kecamatan><Thn 2020>347.0</Thn 2020><Thn 2021>140.0</Thn 2021><Thn 2022>81.0</Thn 2022><Thn 2023>106.5</Thn 2023><Thn 2024>150.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-56.77</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="15"><Kecamatan>Kamang Magek</Kecamatan><Thn 2020>810.0</Thn 2020><Thn 2021>863.0</Thn 2021><Thn 2022>596.0</Thn 2022><Thn 2023>674.3</Thn 2023><Thn 2024>718.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-11.36</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="16"><Kecamatan>Malalak</Kecamatan><Thn 2020>-</Thn 2020><Thn 2021>-</Thn 2021><Thn 2022>-</Thn 2022><Thn 2023>-</Thn 2023><Thn 2024>-</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
<row _id="17"><Kecamatan>Jumlah</Kecamatan><Thn 2020>118562.0</Thn 2020><Thn 2021>125613.0</Thn 2021><Thn 2022>122293.0</Thn 2022><Thn 2023>117098.9</Thn 2023><Thn 2024>100164.0</Thn 2024><Laju Pertumbuhan 2020-2024>-15.52</Laju Pertumbuhan 2020-2024></row>
</data>
