﻿_id	BPS_Kode Provinsi	Nama Provinsi	BPS_Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	BPS_Kode Kecamatan	Kecamatan	Penebah 2021	Pengering Gabah 2021	Pengupas Gandum 2021	"Penyosoh Beras
 2021"	perontok  2022	"Pengering Gabah
 2022"	"Pengupas Gandum
2022"	"Penyosoh Beras
2022"
1	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307010	Tanjung Mutiara	57.0	-	-	11	59	-	-	15
2	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307020	Lubuk Basung	155.0	-	-	15	156	-	-	15
3	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307021	Ampek Nagari	9.0	-	-	5	12	-	-	5
4	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307030	Tanjung Raya	151.0	-	-	30	156	-	-	30
5	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307040	Matur	15.0	-	-	15	12	-	-	15
6	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307050	IV Koto	14.0	-	-	16	16	-	-	16
7	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307051	Malalak	1.0	-	-	8	2	-	-	7
8	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307061	Banuhampu	8.0	-	-	4	8	-	-	4
9	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307062	Sungai Pua	-	-	-	4	12	-	-	4
10	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307070	Ampek Angkek	22.0	-	-	27	29	-	-	27
11	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307071	Canduang	11.0	-	-	20	25	-	-	20
12	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307080	Baso	9.0	-	-	61	11	-	-	11
13	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307090	Tilatang Kamang	25.0	-	-	41	31	-	-	41
14	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307091	Kamang Magek	38.0	-	-	4	44	-	-	4
15	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307100	Palembayan	98.0	1.0	-	45	135	1.0	-	45
16	13	Sumatera Barat	1307	Agam	1307110	Palupuh	49.0	-	-	12	51	-	-	12
17	13	Sumatera Barat	1307	Agam		Kabupaten Agam	662.0	-	-	318	759	1.0	-	271
