﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri TA 2020/2021	Sekolah Negeri TA 2021/2022	Sekolah Negeri TA 2022/2023	Sekolah Swasta TA 2020/2021	Sekolah Swasta TA 2021/2022	Sekolah Swasta TA 2022/2023	Jumlah Sekolah TA 2020/2021	Jumlah Sekolah TA  2021/2022	Jumlah Sekolah TA 2022/2023	Guru Negeri TA 2020/2021	Guru Negeri TA 2021/2022	Guru Negeri TA 2022/2023	Guru Swasta TA 2020/2021	Guru Swasta TA 2021/2022	Guru Swasta TA 2022/2023	Jumlah Guru TA 2020/2021	Jumlah Guru TA 2021/2022	Jumlah Guru TA 2022/2023	Murid Negeri TA 2020/2021	Murid Negeri TA 2021/2022	Murid Negeri TA 2022/2023	Murid Swasta TA 2020/2021	Murid Swasta TA 2021/2022	Murid Swasta TA 2022/2023	Jumlah Murid TA 2020/2021	Jumlah Murid TA 2021/2022	Jumlah Murid TA 2022/2023
1	Tanjung Mutiara	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	20.0	16.0	22	19.0	5.0	17	39.0	21.0	39	106.0	126	99	68	52	32	174.0	178	131
2	Lubuk Basung	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	159.0	0.0	163	38.0	23.0	45	197.0	23.0	208	2283.0	2289	2257	350	358	331	2633.0	2647	2588
3	Ampek Nagari	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	27.0	24.0	31	-	-	0	27.0	24.0	31	296.0	329	318	0	0	0	296.0	329	318
4	Tanjung Raya	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	90.0	93.0	93	-	-	0	90.0	93.0	93	1060.0	1034	911	0	0	0	1060.0	1034	911
5	Matur	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	40.0	39.0	38	-	-		40.0	39.0	38	435.0	376	303	0	0	0	435.0	376	303
6	IV Koto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0
7	Malalak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0
8	Banuhampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0
9	Sungai Pua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0
10	Ampek Angkek	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	77.0	69.0	77	-	-		77.0	69.0	77	875.0	877	901	0	0	0	875.0	877	901
11	Canduang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-		-	-		-	-	0	0.0	0	0	0	0	0	-	0	0
12	Baso	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	46.0	47.0	50	-	-		46.0	47.0	50	505.0	453	442	0	0	0	505.0	453	442
13	Tilatang Kamang	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	44.0	43.0	42	-	-		44.0	43.0	42	438.0	455	434	0	0	0	438.0	455	434
14	Kamang Magek	-	-	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	0	-	-	13	-	-	13	-	0	0	0	0	23	-	0	23
15	Palembayan	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	32.0	28.0	31	-	-		32.0	28.0	31	309.0	287	284	0	0	0	309.0	287	284
16	Palupuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0
17	Kabupaten Agam	10.0	10.0	10.0	3.0	3.0	4.0	13.0	13.0	14.0	535.0	359.0	547	57.0	28.0	75	592.0	387.0	622	6307.0	6226	5949	418	410	386	6725.0	6636	6335
