Jumlah Perkara Menurut Kondisi dan Wilayah...
Jumlah Perkara Menurut Kondisi dan Wilayah Hukum, 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Perkara Diterima | numeric | ||
| Jumlah Perkara Diputuskan | numeric | ||
| Jumlah Perkara Dicabut | numeric | ||
| Jumlah Perkara Ditolak | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’octubre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 12.173 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a0addc69-00c1-41f7-a88b-5506a08fcd86 |
| On same domain | True |
| Package id | 4a877eb2-77fd-4a60-a5ef-db7b89bdce47 |
| State | active |
| Url type | upload |
