Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan...
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
Font: Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PT. Telkomsel | numeric | ||
| PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia | numeric | ||
| PT. Dayamitra Telekomunikasi | numeric | ||
| PT. Protelindo | numeric | ||
| PT. Solusi Menara Indonesia | numeric | ||
| PT. Solusi Tunas Pratama | numeric | ||
| PT. Indosat | numeric | ||
| Tower Bersama Group | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 4 d’octubre de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Other (Non-Commercial) |
| Creat | fa 3 anys |
| Mida | 11.360 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e22eb42f-d9a6-4b1f-8ca7-671ff58029a4 |
| On same domain | True |
| Package id | c77992d2-98b5-475f-90b2-7c3e687219ce |
| State | active |
| Url type | upload |
