Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut...
Jumlah Klinik Pratama dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2020-2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’octubre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 79.018 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 0d199377-e377-4a63-b561-31b7f187e0ee |
| On same domain | True |
| Package id | 4e242559-31f1-4f36-b603-b2951d00ea3a |
| State | active |
| Url type | upload |
