Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian...
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pendarahan | text | ||
| Hipertensi | text | ||
| Pre Eklamasi | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Retensio | text | ||
| Lainnya | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 d’octubre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 12.068 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2fc0baa-ee6b-43e1-b566-6dae6dcd8730 |
| On same domain | True |
| Package id | 2ae3c1bb-4c4f-4720-8092-727d11d807ba |
| State | active |
| Url type | upload |
