Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Agam, 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Asfiksia | text | ||
| BBLR | text | ||
| Infeksi | text | ||
| Diare | text | ||
| Demam Kejang | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 d’octubre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 d’octubre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 mesos |
| Mida | 12.262 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f578433-5cd2-4bbb-950e-717c69bbe6ba |
| On same domain | True |
| Package id | 404fb2c1-2738-4560-a0a1-14b61949d977 |
| State | active |
| Url type | upload |
