Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok...
Descripció del conjunt de dades:
Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok usia sekolah (13-15)
Font: Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok usia sekolah 13-15
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode_Provinsi | numeric | ||
| BPS_Nama_Provinsi | text | ||
| BPS_Kode_Kabupaten | numeric | ||
| BPS_Nama_Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode_SDSN | text | ||
| Konsep | text | ||
| Definisi | text | ||
| Klasifikasi | text | ||
| Satuan | text | ||
| Urusan | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’octubre de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Other (Non-Commercial) |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 9.594 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4f3fc462-1f29-4fc6-9aa4-72aa9848e46b |
| On same domain | True |
| Package id | 13a090c4-c89b-42b3-b6ab-2502e1ddc195 |
| State | active |
| Url type | upload |
