﻿_id	NO	NAMA OPD	Tipe
1	1	SEKRETARIAT DAERAH 	A
2	2	SEKRETARIAT DPRD 	A
3	3	INSPEKTORAT DAERAH	B
4	4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 	A
5	5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	B
6	6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	B
7	7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B
8	8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	A
9	9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	B
10	10	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	B
11	11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B
12	12	DINAS KESEHATAN	A
13	13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	B
14	14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A
15	15	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	A
16	16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	A
17	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	B
18	18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 	C
19	19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	A
20	20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  PERLINDUNGAN ANAK	A
21	21	DINAS PERHUBUNGAN	""
22	22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	A
23	23	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN  	A
24	24	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	C
25	25	DINAS PERTANIAN 	A
26	26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	B
27	27	DINAS SOSIAL	B
28	28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	B
29	29	KECAMATAN AMPEK ANGKEK	A
30	30	KECAMATAN AMPEK NAGARI	A
31	31	KECAMATAN BANUHAMPU	A
32	32	KECAMATAN BASO	A
33	33	KECAMATAN CANDUNG	A
34	34	KECAMATAN IV KOTO	A
35	35	KECAMATAN KAMANG MAGEK	A
36	36	KECAMATAN LUBUK BASUNG	A
37	37	KECAMATAN MALALAK	A
38	38	KECAMATAN MATUR	A
39	39	KECAMATAN PALEMBAYAN	A
40	40	KECAMATAN PALUPUH	A
41	41	KECAMATAN SUNGAI PUA	A
42	42	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA	A
43	43	KECAMATAN TANJUNG RAYA	A
44	44	KECAMATAN TILATANG KAMANG	A
